科密访客管理系统,作为一款集智能科技与人性化设计于一体的解决方案,正为企业与机构提供更高效率的访客管理体验。
一、系统建设目标
二、系统价值体现
作为一个稳定的信息化处理系统,专业解决外访人员访问、预约、签离等问题,确保安保要求的同时,实现方便快捷, 闭环的全业务系统需求。
三、访客登记流程
访客登记流程共3种,分别是是现场自助登记、访客预约登记、受邀访问流程。
① 现场自助登记
② 访客预约登记
③ 受邀访问流程
四、功能特点
以下分别对用户端、员工端、管理端的功能特点进行介绍。
① 用户端
② 员工端
③ 管理端
五、硬件设备——人行通道摆闸设备
产品外观
序号 | 类别 | 功能参数 |
1 | 外观尺寸 | 1200*185*970 |
2 | 材质构造 | 优质不锈钢、钢化玻璃、亚克力 |
3 | 通道宽度 | 标准600mm(<850mm均可定制) |
4 | 箱体厚度 | 1..2+1.0mm |
5 | 驱动电机 | 直流24V无刷电机,低噪音 |
五、硬件设备——人脸识别一体机
序号 | 类别 | 参数 |
1 | 识别方式 | ☑人脸 ☑掌静脉 ☑指纹 ☑卡 |
2 | 处理器 | 双核A7-1.5GHZ、NPU算力、1.2TOPS |
3 | 操作系统 | LINUX |
4 | 屏幕显示 | 8寸IPS高清触摸屏800*1280 |
5 | 摄像头 | 双目宽动态200W像素(活体检测) |
6 | 内存存储 | 512MB内存、8GB存储 |
7 | 识别时间 | <0.3秒 |
8 | 用户数量 | 20000人(20000人脸、20000指纹、5000掌静脉、20000密码、20000卡),可扩展100000人 |
9 | 记录容量 | 20万容量20万照片抓拍
(支持陌生人) |
10 | 识别距离 | 0.5~2M(活体距离0.5~1M) |
11 | 门禁权限 | 42时间段、反潜回 |
12 | 门禁报警 | 非法开门报警、门未关报警、消防报警联动、胁迫报警(定制选配) |
13 | 门禁接口 | 韦根26/34(输入输出)、门磁、电锁、开门按钮、门铃、消防输入、报警输出 |
14 | 通讯方式 | U盘、TCP/IP、WIFI、485 |
15 | 支持语言 | 简体中文(其它语言可定制) |
16 | 电源供电 | DC12V/2A |
17 | 使用环境 | 室外/室内 |
18 | 防护等级 | IP65 |
19 | 机器尺寸 | 275x135x31mm |
19 | 安装方式 | 壁挂/立柱 |
业务咨询
微信扫一扫
comet2981
售后服务
微信扫一扫
Comet-Juyuan
评论